简 介
SPMK510多用途模块漏电开关较验仪,集工作电流在测量/传输、线电压測量/输送、管路齐全性测试方法和启闭捕捉到等不同职能于一体机,可以充分满足現场管路专用设备的较准极其需要维护检修工作任务的的需求。
主要优点和缺点
◆ 可测量电流、电压、通断(开关)及回路完整性测试,可输出电流、电压信号;
◆ 测量和输出同时进行、相互隔离;
◆ 提供24VDC电源,与测量、输出相互隔离;
◆ 支持步阶或程序等输出方式;
◆ 具有完善的测量数据统计功能;
◆ 支持数据存储功能和屏幕数据的定时自动记录功能;
◆ 支持在线固件升级。
信息估测工艺标准(工作环境溫度20℃±5℃)
卫星信号品种 | 超范围 | 精确度度 | 判定率 |
电流值 | (-30~30)mA | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1uA |
的电压 | (-200~200)mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1mV |
毫伏线电压 | (-75~75)mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1uV |
电路开关完成性测试英文 | (0~2000)Ω | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1Ω |
转换开关(通断) | 若按钮带巡回检查端电压值,端电压值比率为(3.0~24.0)V |
移动信号传输技艺指数公式(区域环境的温度20℃±5℃)
的信号各种类型 | 标准 | 更灵敏度 | 签别率 |
交流电 | (0~22)mA | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1uA |
相电压 | (00~12)V | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1mV |
毫伏电压电流 | (-10~200)mV | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1uV |
24VDC | (24.0±0.5)V 极限带载50mA |
其他指标
1.用场景:环境溫度(-10~50)℃;对水分子含量<90%非凝露;霸风压(86~106)KPa.a。
2.随意调节自然环境:坏境摄氏度(-20~60)℃;手机存储绝对湿度<90%非凝露。
3.输电电压:交直流电源变压器供电公司。
注:要想使校准仪获得了更佳的测定和所在目的,网友推荐实用锂电用电。
装箱清单
名字 | 参数 | 企业 | 需求量 |
多特点二次回路检验仪 | SPMK510 | 台 | 1 |
便用这使用说明 | 《SPMK510用到解释书》 | 本 | 1 |
返修卡 | 份 | 1 | |
合格达标证 | 份 | 1 | |
外接电源支持器 | 个 | 1 | |
表笔线 | 0.5米 网红 | 条 | 1 |
表笔线 | 0.5米 红色 | 条 | 1 |
表笔线 | 1米 红色的 | 条 | 2 |
表笔线 | 1米 棕色 | 条 | 2 |
湾鳄夹 | 灰色 | 个 | 2 |
湾鳄夹 | 一样 | 个 | 2 |
集装箱申报单 | 份 | 1 |
400-058-2226
sales@filetheme.net
北京市海淀区西三旗金燕龙365买球官网入口6层